产品中心
生产销售 / 规格齐全 / 质量保障
—、用途
本系列消音器,主要用于电力,化工、冶金,矿山、纺织工业锅炉蒸汽排放、风机等设备的有效消声。
二、特点
1、锅炉点火排汽消音器(TB型)
为抑制高压汽流排放噪声,本型消声器系综合了合理的消声原理所设计。高压蒸汽在消音器内经一次控流后进入降压体经大容积扩压后,从而形成低压蒸汽后喷出,在此过程中,汽流内能部分转化成某种频率的声能,虽然其噪声功率大为削弱,但往往会因排汽偏离设计值等诸原因,使噪声仍然高于标准值。为此,在降压体外设计了一只双层结构的阻声罩,它系根据降压体所发出的剩余噪声的频谱特性所设计,用以有效地吸收剩余噪声。当用户按要求安装后,总消音量可达36~42分贝。
2、锅炉蒸汽安全门消音器(TA型)“小孔”改进型小孔型
对于锅炉等装置的安全门,其排汽既应避免过大的噪声,更应让汽流顺利排出,为此,以往常见的多级节流及小孔喷注的消音手段即不宜采用,这种限定历来是安全门消音器的设计难点,也是安全门消音器消声效果差的原因。本实用新型安全门消音器同样釆用了抗'喷、阻的消音原理,其中以大孔扩容代替了直径较小的控流孔,在结构上更强化了抗、喷、阻消音效果,达到了理想的消音效果。
3、低压蒸汽消音器(TD型)
各工矿企业使用着大量0.13Mpa及以下的低压锅炉,在电站热力系统中也有着大量的低压热力装置,如背压式汽轮机、除氧器、辅助抽气器、汽轮油泵、锅炉连续排污、定期排污等。以上设备的排汽管要求配置结构轻便、安装更方便的消音器。本公司针对不同的消音对象,设计有专用的消音器,可满足用户的要求。
4、吹灰管道消音器(TC型)
蒸汽锅炉及有关热力设备管道安装检修结束后,要进行对管道内杂物进行蒸汽冲扫,清理,在吹扫过程中将产生大量噪音。TC型消音器采用了三级消音结构,同样通过抗'喷'阻原理对噪音进行有效消声,在内部结构上有效融合了TB型、TA型的设计。
三、常用型号说明
四、定货须知
1、使用对象(如锅炉点火排汽'安全门排汽、风机、除氧器排汽等)。
2、锅炉蒸发量、蒸汽压力、温度。
3、排放量:t/h
4、原有接口管径、壁厚,
5、用户只要提供的技术参数齐全,我公司可代为设计生产任何种类规格的消音器。
五、常规规格
1、锅炉点火排汽消音器
型号 | 类别 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 配套汽轮 机型号 | ||||
总长 | 外壳 高度 | 壳体 外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | ||||
L | L1 | D | b | d1 | n | DgX 6 | |||
TB-39-35/15(过) | 中压 | 1556 | 1356 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57X3.5 | N6MW |
TB-39-65/25(过) | 1848 | 1648 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76X4 | N12MW | |
TB-39-100/35(过) | 1818 | 1618 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108X4.5 | N20MW | |
TB-39-130/40(过) | 1890 | 1690 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108X4.5 | N25MW | |
TB-54-35/10(过) | 1296 | 1096 | 460 | 322 | 20 | 4 | 57X3.5 | N6MW | |
TB-54-75/25(过) | 1564 | 1364 | 560 | 392 | 20 | 4 | 76X5 | N12MW | |
TB-100-130/40(过) | 1854 | 1654 | 675 | 472 | 20 | 4 | 108X4.5 | N25MW | |
TB-100-130/65(过) | 高压 | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 108X4,5 | N25MW |
TB-100-220/60(过) | 2142 | 1942 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133X10 | N50MW | |
TB-100-220/85(3) | 2466 | 2266 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133X10 | N50MW | |
TB-100-410/100(过) | 2466 | 2446 | 675 | 472 | 23 | 4 | 159X10 | N100MW | |
7B-14O67(yi0Q42(yi00(}l) | 超高压 | 2358 | 2158 | 675 | 472 | 23 | 4 | 133X16 | N200/N125MW |
TB-140-670/200(过) | 2854 | 2654 | 805 | 565 | 27 | 4 | 233X16 | N200MW | |
TB-170-1000/200(H) | 亚临界 | 3100 | 2900 | 805 | 565 | 20 | 4 | 133X18 | N300MW |
TB-28/510610/40(il) | 再賭 | 1854 | 1564 | 675 | 472 | 20 | 4 | 133X10 | N200MW |
TB3&555-100Cyi00(M) | 岀口 | 2646 | 2446 | 675 | 472 | 27 | 4 | 168X8 | N300MW |
2、锅炉过热器安全门消音器(TA系列、过热蒸汽用)
型号 | 类别 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 配套汽轮 机型号 | ||||
总长 | 外壳 高度 | 壳体 外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | ||||
L | L1 | D | b | d1 | n | DgX 6 | |||
TA-39-65/15C 过) | 中压 | 1334 | 1134 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89X5 | N12MW |
TA-54-75/25(过) | 遍压 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 4 | 108X5 | N12MW |
TA-100-130/80 (a) | 高压 | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 4 | 159X5 | N25MW |
TA-100-220/85(3) | 2610 | 2360 | 673 | 474 | 23 | 4 | 219X6 | N50MW | |
TA-100-220/125(H) | 2234 | 1984 | 825 | 79 | 23 | 4 | 273X7 | N50MW | |
TA-100-410/70(过) | 2076 | 1876 | 685 | 483 | 23 | 4 | 273X7 | N100MW | |
TA-140-420/100 (过) | 恥压 | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273X7 | N125MW |
TA-140-670/100(过) | 2270 | 2020 | 825 | 579 | 23 | 4 | 219X8 | N200MW | |
TA-140-670/200 (过) | 2455 | 2205 | 1160 | 810 | 27 | 4 | 273X8 | N200MW | |
TA-170-1000/280(过) | 亚跡 | 2960 | 2710 | 1310 | 914 | 27 | 4 | 273X14 | N300MW |
TA-28/510-670/100 (H) | 再鱷 出口 | 2054 | 1804 | 785 | 552 | 23 | 4 | 325X13 | N200MW |
■FA-39/555-10000/155 (Q) | 2344 | 2094 | 935 | 655 | 27 | 325X18 | N300MW |
3、锅炉汽包安全门消音器(TA系列、饱和蒸汽用)
型号 | 类别 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 | 配套汽轮 机型号 | |||||
总长 | B | 孔距 | 孔径 | 孔数 | ||||||
L | L1 | D | b | d1 | n | DgX 6 | ||||
饱) | 中压 | 1334 | 1134 | 380 | 272 | 20 | 4 | 89X5 | N12MW | |
17^75/25(饱) | 次高压 | 1686 | 1486 | 440 | 314 | 20 | 4 | 108X5 | N12MW | |
1A-100-13CV80(te) | 高压 | 2510 | 2260 | 673 | 474 | 23 | 4 | 159X5 | N25MW | |
TA・10O22CV85(饱) | 2510 | 2260 | 676 | 474 | 23 | 4 | 219X5 | N50MW | ||
lA・10022(yi25(饱) | 2084 | 1834 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273X7 | N50MW | ||
WOMICVZO(饱) | 1976 | 1776 | 685 | 483 | 23 | 4 | 273X7 | N100MW | ||
W4042(yi00(饱) | 师压 | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 273X7 | N125MW | |
W 蜘7CV100(饱) | 2120 | 1870 | 825 | 579 | 23 | 4 | 219X6 | N200MW | ||
TA-140€7Q200(t&) | 2305 | 2055 | 1160 | 810 | 27 | 4 | 273X7 | N200MW | ||
T7V170-100Q280(te) | 亚晰 | 2810 | 2560 | 131 | 914 | 27 | 4 | 273X7 | N300MW | |
一附录一 | 1A32/33&67CV200(饱) | 再臓 出口 | 2160 | 1910 | 985 | 690 | 27 | 4 | 426X7 | N200MW |
TA<3SV336-100CV200(tfi) | 2264 | 2014 | 955 | 655 | 27 | 4 | 325X7 | N300MW |
4、背压式汽轮机消音器(TDb系列)
型号 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 (参考) | 配套汽轮机 型号 | ||||
总长 | 外壳高度 | 壳体外径 | 孔距 | 孔径 | 孔数 | |||
L | L1 | D | b | d1 | n | DgX 6 | ||
TDb-5-20 | 1600 | 1400 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325x6 | 背压、手动 及安全门排汽 |
TDb-5-20 | 2200 | 2000 | 757 | 532 | 23 | 4 | 377x6 | |
TDb-10-20 | 1650 | 1450 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325x7 | 抽汽、手动 及安全门排汽 |
TDb-10-50 | 2300 | 2100 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426x8 | |
TDb-14-20 | 1700 | 1500 | 706 | 479 | 20 | 4 | 325x7 | |
TDb-14-50 | 2400 | 2200 | 806 | 566 | 23 | 4 | 426x8 |
5、高压除氧器排汽消音器(TDY系列)
型号 | 外型尺寸 | 底座螺孔 | 接管规格 (參考) | 配套汽轮 机型号 | ||||||
本体 高度 | 接管 高度 | 外径 | 弯管 半径 | 底座高 | 孔距 | 孔距 | 钻孔 | |||
L | L1 | D | R | L2 | a | b | Cd-n | DgX 6 | ||
TDY-6-220/8 | 1700 | 100 | 325 | 300 | 800 | 100 | 410 | 4月20日 | 76x4 | N50 |
TDY^6-420/15 | 1700 | 100 | 325 | 300 | 800 | 100 | 410 | 4月20日 | 89x4 | N100、 N125 |
TDY-6-670/24 | 1900 | 100 | 377 | 350 | 1000 | 120 | 460 | 4月20日 | 133x4.5 | N200 |
TDY-6-1000/35 | 2000 | 150 | 402 | 380 | 1000 | 140 | 500 | 4月23日 | 159x4.5 | N300 |
TDY^6-1000/35 | 2000 | 150 | 402 | 380 | 1000 | 140 | 500 | 4月23日 | 159x4.5 | N600 |
说明:
1、当用户排汽接管规格与表不符时,外形尺寸将有所变化;
2、热力设备之蒸汽排放对象种类繁多,本公司将根据用户所提出的排汽量、蒸汽压力及接管尺寸设计制作各种规格的消音器。